![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 現在納品する商品の賞味期限を知りたいという場合は お手数ですが、お電話、FAX、Eメールにてご連絡ください。 |
TEL 0120−390−794 FAX 06−6581−2890 Mail info@ring-g.co.jp |

水で戻すと約60分、お湯で戻すと約15分でふんわりごはんの出来上がり!お湯がこぼれにくいように口のところにジッパーがついているので便利です。
また、スプーンも付いているので、出来上がったらそのままどこでも召し上がっていただけます。

アルファ米の『アルファ』とは、お米に含まれる「デンプンの状態」を示しています。
お米は70〜80%がデンプンでできており、生米(生デンプン)は、そのまま食べてもまずく、消化しにくいため栄養に なりにくいのですが、水を含ませ熱を加えると、美味しくて、しかも消化しやすいデンプンに変わります。これを「アルフ ァ化デンプン」といいます。
この「アルファ化デンプン」は、とても不安定なデンプンで、そのままほうっておくと、また生デンプンへ戻っていきます。“炊き立てのご飯”が“ポロポロのご飯(冷や飯)”に変わるのは、「アルファ化デンプン」が生デンプンへ戻る現象なのです。
アルファ米はこの”炊き立てのご飯”の状態から水分をとり、アルファ化した状態を保っている商品です。ここに水分を戻すことにより、煮炊きをしなくても十分美味しいご飯に仕上がるというわけです。
![]() |
![]() |
| 封をあけてスプーンと 脱酸素剤を取り出します。 |
水あるいはお湯を 注ぎます。 |
![]() |
![]() |
| 水で約60分、お湯で約15分で 出来上がり。 いいにおいがします。 |
付属のスプーンでそのまま お召し上がりいただけます。 |
| 内容量 | 100g |
| 必要水量 | 160ml |
| 出来上がり重量 | 260g |
| 袋サイズ | 幅160×高さ142×マチ幅70mm |
| 箱サイズ(50食) | 422×307×188mm |
| 備考 | スプーン付き |
| 原材料 | うるち米 |
| エネルギー | 366kcal |
| タンパク質 | 6.3g |
| 脂質 | 1.1g |
| 炭水化物 | 82.4g |
| ナトリウム | 3.9mg |
| 原材料 | うるち米、具(人参・油揚・ごぼう・椎茸・こんにゃく)、植物油脂、 醤油、砂糖、食塩、ソルビトール、調味料(アミノ酸)、 酸化防止剤(ビタミンE)、(原材料の一部に小麦を含む) |
| エネルギー | 377kcal |
| タンパク質 | 6.9g |
| 脂質 | 3.8g |
| 炭水化物 | 78.7g |
| ナトリウム | 691mg |
| 原材料 | うるち米、具(粒状大豆たん白・コーン・人参)、食塩、 カレー粉、砂糖、ビーフパウダー、ローストオニオンパウダー、 パセリ、でん粉分解物、、粉末油脂、植物性油脂、粉末醤油、 ソルビトール、調味料(アミノ酸など)、トレハロース、 微粒酸化ケイ素、香料、香辛料抽出物、酸味料、 着色料(カラメル、カロチノイド)、酸化防止剤(ビタミンE) (原材料の一部に乳、小麦、鶏肉、豚肉、ゼラチンを含む) |
| エネルギー | 361kcal |
| タンパク質 | 7.8g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 78.4g |
| ナトリウム | 1030mg |
| 原材料 | うるち米、具(鶏肉・コーン・人参・玉ねぎ)、粉末醤油、食塩、 ポークパウダー、砂糖、トマトパウダー、チキンエキスパウダー、 香辛料、酵母エキスパウダー、野菜エキスパウダー、パセリ、 たん白加水分解物、植物性油脂、調味料(アミノ酸等)、 微粒酸化ケイ素、香料、甘味料(カンゾウ)、トレハロース、 パプリカ色素、酸化防止剤(ビタミンE)、 酸味料、(原材料の一部に小麦を含む) |
| エネルギー | 358kcal |
| タンパク質 | 8.4g |
| 脂質 | 1.6g |
| 炭水化物 | 77.5g |
| ナトリウム | 1160mg |
| 原材料 | うるち米、具(えび・コーン・人参)、食塩、乳糖、 チキンエキスパウダー、野菜エキスパウダー、バター風味パウダー、 酵母エキスパウダー、たん白加水分解物、パセリ、脱脂粉乳、 香味油、粉末醤油、魚介エキスパウダー、ローレル、植物性油脂、 トレハロース、調味料(アミノ酸等)、微粒酸化ケイ素、香料、 甘味料(カンゾウ)、酸化防止剤(ビタミンE)、 リン酸塩(Na)、酸味料、 (原材料の一部に小麦、かに、ゼラチン、豚肉を含む) |
| エネルギー | 361kcal |
| タンパク質 | 8.9g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 77.3g |
| ナトリウム | 1070mg |
