![]() クリックで拡大します。 |
![]() クリックで拡大します。 |
![]() クリックで拡大します。 |

| 商品名 | パンの缶詰 チョコクリーム味 |
| エネルギー | 347kcal |
| タンパク質 | 8.6g |
| 脂 質 | 14.9g |
| 炭水化物 | 44.5g |
| ナトリウム | 180mg |
| 内容量 | 100g |
| 賞味期限 | 製造日より13ヶ月 |
| 原材料名 | 小麦粉・チョコレートフラワーペースト【でん粉 ココアパウダー・乳清タンパク・レモンパウダー 増粘多糖類・香料】・卵・油脂(大豆使用) 砂糖・酵母菌・乳酸菌・食塩・乳化剤・ビタミンC (原材料の一部に乳成分を含む) |
| 商品名 | パンの缶詰 チョコクリーム味 |
| エネルギー | 347kcal |
| タンパク質 | 8.6g |
| 脂 質 | 14.9g |
| 炭水化物 | 44.5g |
| ナトリウム | 180mg |
| 内容量 | 100g |
| 賞味期限 | 製造日より13ヶ月 |
| 原材料名 | 小麦粉・チョコレートフラワーペースト【でん粉 ココアパウダー・乳清タンパク・レモンパウダー 増粘多糖類・香料】・卵・油脂(大豆使用) 砂糖・酵母菌・乳酸菌・食塩・乳化剤・ビタミンC (原材料の一部に乳成分を含む) |
| 商品名 | パンの缶詰 ミルククリーム味 |
| エネルギー | 321kcal |
| タンパク質 | 7.3g |
| 脂 質 | 11.5g |
| 炭水化物 | 47.0g |
| ナトリウム | 180mg |
| 内容量 | 100g |
| 賞味期限 | 製造日より13ヶ月 |
| 原材料名 | 小麦粉・ミルクフラワーペースト【果糖液糖 牛乳・澱粉・乾燥卵白・脱脂粉乳・香料・増粘多糖類 保存料(ソルビン酸)・pH調整剤・乳化剤】 卵・油脂(大豆使用)・砂糖・酵母菌・乳酸菌 食塩・乳化剤・ビタミンC |
