![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 現在納品する商品の賞味期限を知りたい場合は お手数ですが、お電話、FAX、Eメールにて お問い合わせください。 |
TEL 0120−390−794 FAX 06−6581−2890 Mail info@ring-g.co.jp |
![]() 白米+ホタテ貝 |
![]() 野菜&きのこ |
![]() しらす&野菜 |
![]() 五目がゆ |
「まつやのライスるん」は水かお湯があればすぐに食べることができる即席おかゆです。
お湯を注げば炊きたてのような味と香りで美味しく召し上がれます。
最低限の水さえあれば約1分待つだけですぐに食べることができるので、非常食としてだけでなく登山などのアウトドアシーンなどにも最適です。
「ライスるん」はフレーク状に作られており、赤ちゃんやご高齢の方でも食べやすい非常食です。お湯や水の量で硬さを調節することができますのでご自身の好みに合わせてお召し上がりください。
「ライスるん」で使われている原料のお米や野菜は100%国産品で、化学調味料や保存料などは一切使用せずに作られています。また、食品衛生法に定められた特定原材料(卵、小麦)なども一切使用していません。「ライスるん」は品質や素材、栄養バランスにまでこだわった身体に優しい非常食だといえます。
中にスプーンが付いていますのでお湯(お水)を入れてそのままお召し上がりいただけます。食べ終わったら小さくたたんで捨てられるのでゴミの量も少なくて済みます。

水を半分の量にするとおにぎりを作ることもできます。アウトドアや登山などの携帯用やお粥に飽きたときに便利です。
| 名称 | 即席おかゆ |
| 原材料名 | 水稲うるち米、ホタテ貝カルシウム |
| 内容量 | 40g(できあがり/お茶碗約1杯半分) |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください |
| 賞味期限 | 製造から5年(常温保存) |
| 製造者 | まつや株式会社 |
| エネルギー | 151.2kcal |
| たんぱく質 | 2.4g |
| 脂質 | 0.4g |
| 炭水化物 | 34.48g |
| ナトリウム | 5.6mg |
| 水分 | 1.88g |
| 灰分 | 0.84g |
| カルシウム | 276mg |
| 名称 | 即席おかゆ |
| 原材料名 | 水稲うるち米、しめじ、しいたけ、ほうれん草、こまつな、 にんじん、かぼちゃ、ポテトスターチ、かつお、昆布、 食塩、サトウキビ繊維 ※食塩:ベトナム産 デキストリン:タイ産 |
| 内容量 | 40g(できあがり/お茶碗約1杯半分) |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください |
| 賞味期限 | 製造から5年(常温保存) |
| 製造者 | まつや株式会社 |
| エネルギー | 152kcal |
| たんぱく質 | 2.68g |
| 脂質 | 0.44g |
| 炭水化物 | 34.32g |
| ナトリウム | 328mg |
| 水分 | 1.64g |
| 灰分 | 0.92g |
| 名称 | 即席おかゆ |
| 原材料名 | 水稲うるち米、しらす、たまねぎ、にんじん、 小松菜、デキストリン、かつお、昆布、しいたけ サトウキビ繊維、塩 ※塩:ベトナム産 デキストリン:タイ産 |
| 内容量 | 40g(できあがり/お茶碗約1杯半分) |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください |
| 賞味期限 | 製造から5年(常温保存) |
| 製造者 | まつや株式会社 |
| エネルギー | 146.8kcal |
| たんぱく質 | 3.08g |
| 脂質 | 0.4g |
| 炭水化物 | 32.72g |
| ナトリウム | 308mg |
| 水分 | 2.92g |
| 灰分 | 0.88g |
| 名称 | 即席おかゆ |
| 原材料名 | 水稲うるち米、ひじき、にんじん、小松菜、ごぼう、 しいたけ、デキストリン、かつお、昆布、食塩、サトウキビ繊維 ※食塩:ベトナム産 デキストリン:タイ産 |
| 内容量 | 40g(できあがり/お茶碗約1杯半分) |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください |
| 賞味期限 | 製造から5年(常温保存) |
| 製造者 | まつや株式会社 |
| エネルギー | 153kcal |
| たんぱく質 | 2.9g |
| 脂質 | 0.4g |
| 炭水化物 | 34.3g |
| ナトリウム | 116mg |
| 水分 | 2g |
| 灰分 | 0.4g |
