![]() ※クリックで拡大します。 |
ハンドルを手で回すことにより簡単に携帯電話の充電ができラジオを聞くことが出来ます。
ハンドルを回す方向は右でも左でもOK。まわす力も、そう強い力は不要です。
このように、ぐるぐる回します。右でも左でもOKです。
| 機能 | 1分間(約120回)まわした場合 |
| ラジオを聞くには | 約1時間聞くことが出来ます。 (音量の大きさにより時間は変わります) AM/FM切り替えレバーをあわせてチューニングしてください。 |
| 携帯電話の充電は | 連続通話は約3分間。連続待ち受けは約90分間使用。 付属の充電用接続コードを差込みハンドルを回します。 |
| サイレンをならすには | 約5分間サイレンが鳴ります。 受電後サイレンONスイッチでサイレンが鳴ります。 |
| ライトを使うには | 約30分間は一定の明るさで点灯し次第に暗くなりながら 約60分間点灯を続けます。 受電後スイッチONでライトがつきます。 (懐中電灯ほどの明るさはありません) |
DOCOMO・au・TU-Ka・Vodafoneに充電できます。
※PHSなどには充電できません。
※下記の一部機種には適応いたしません。
| DoCoMo | ドコモ:京セラ・ノキア・国際電気・電装・モトローラーの機種 P601ev・p601esN152・N202・N501i・SH601ev・R203 |
| au | 日立、京セラ、東芝、ノキア、電装、三菱の一部機種 |
| tu-ka | 京セラ、東芝、ノキア、ケンウッドの一部機種 |
| vodafone | シャープ・京セラ・東芝・ノキア・電装・ケンウッド・パイオニア 三菱・サンヨーの一部機種 |
(1)PHS及びH”にはご使用なれません。
(2)基本的にバッテリーの電圧とコネクター形状が合致すれば使用できる場合もございます。
(3)接続端子の形状が異なる場合は充電できません。
![]() |
受信周波数 | M:530〜1600kHz FM:76〜108mHz(TV1〜3) |
| アンテナ | FM:ロッドアンテナ AM:フェアライトバーアンテナ内蔵 |
|
| スピーカー | 直径35mm 薄防滴型 | |
| 最大出力 | 80mw | |
| 電源 | 充電型ニッケル水素電池 2.4v | |
| 本体寸法 | 幅117mm×高さ81mm×奥行65mm | |
| 本体質量 | 260g | |
| 付属品 | 携帯電話充電用接続コード×2種類 専用ポシェット・ストラップ |
